Lowara pompen Nederland, FHE FHF ESV EHM



Xylem Lowara Pompen (vh ITT Lowara pompen) pomptype e-HM. Deze roestvastelen meertrapspompen / boosterpompen zijn de meest efficiente turbinepompen ter wereld. Uitstekende prestaties en betrouwbaarheid volgens de nieuwe generatie. De behoefte van de klant stond centraal bij de ontwikkeling, waardoor deze hoge druk pompen een zeer lage TLCC (total life cycle costs) genieten.

Lowara e-HM (eHM) pompen en onderdelen

Lowara e-HM eHM RVS meertrapspompen horizontaal
Pomptype:
Merk:

Capaciteit:
Opvoerhoogte:
Drukklasse:
Flensmaat
Temperatuur:
Toerental:

Normering:

eHM
Xylem Lowara, v/h ITT Lowara

tot 160 m3/hr
tot 160 mwk
PN16, PN25 en PN40
RP1" tot RP2"
-30 tot 120 oC
2950 en 1450 rpm

roestvaststalen horizontale meertrapspomp, boosterpomp
De e-HM / eHM kan geleverd worden met ATEX certificering
Roestvaststalen horizontale meertrapspompen.
De nieuwe Xylem (Lowara) e-HM serie is een energiezuinige roestvast stalen horizontale meertrapspomp en biedt de volgende voordelen:
- Laagst mogelijke operationele kosten, dankzij state-of-the-art hydraulisch ontwerp gecombineerd met hoogste efficiency in haar klasse en IE3 motoren.
- Een lange levensduur, dankzij de dikwandige metalen behuizing, hoogwaardige lagers en het gebruik van roestvast staal.
- Geluidsarm, dankzij de efficiënte hydraulisch ontwerp, motor en solide plaatwerk van het pomphuis.

eHM / e-HM residentiële toepassing:
betrouwbare watervoorziening voor gebouwen; van woningen tot een appartementsgebouw van 10 verdiepingen. De nieuwe e-HM is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.
- Basis pompunit
- Aan/Uit systeem met drukschakelaar en druktank.
- Semi constant druksysteem wanneer de pomp is uitgevoerd met de Genyo, een elektronisch pompbesturing- en beveiligingssysteem.
- Constant druksysteem wanneer de pomp is uitgevoerd met de Teknospeed, een variabele frequentieregelaar.

e-HM industriële toepassing:
compleet aanbod en veelzijdig inzetbaar, kan gebruikt worden voor o.a. drukverhoging, waterbehandeling en in de food & beverage industrie.
- Roestvaststaal 304 of 316
- Elektrolytisch gepolijst
- Compact en hoog rendement versies
- Mechanische asafdichting en O-ring opties

Minimaal risico op lekkage.
Het pomphuis heeft maximaal twee afdichtingspunten om het risico van lekken tot een minimum te beperken.

Uiterst efficiënt.
State-of-the-art hydraulisch ontwerp met hoogste effi ciency in haar klasse. IE3 motoren als standaard. Kan uitgerust worden met Hydrovar pompbesturing om extra energie te besparen.

Maatwerk voor uw toepassing.
Productassortiment is geschikt voor de meeste toepassingen en biedt een uitgebreid aantal oplossingen: de e-HM™ pompen zijn gemaakt van verschillende materialen en zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen om aan de vraag van de meest gangbare installaties te voldoen.

Solide industrieel ontwerp.
Pomphuis van solide plaatwerk, voor een lange levensduur. Speciaal lagerontwerp waardoor de belastende krachten op de lagers verminderd worden, voor een lange levensduur van de lagers. Overgedimensioneerde motoren leverbaar voor vloeistoffen met hoge dichtheid.

Flexibele oplossingen.
Compacte versie voor beperkte ruimte. Hoogeffi ciënte versie waar laag energieverbruik een prioriteit is.

ATEX
De Lowara e-HM (eHM) meertraps pompen zijn verkrijgbaar met een ATEX certificering. Afhankelijk van het explosie
gevaar en de zone waarin de pompen opgesteld staan kunnen wij u informeren over de mogelijkheden in het beheersen van
de explosiegevaar. ATEX pompen certificering wordt afgegeven over de gehele pompunit, dus ATEX pomp, ATEX koppeling
en ATEX motor.

Toepassing:
De ITT Lowara Xylem e-HM roestvastalen vertikale meertrapspomp wordt toegepast daar waar een hoge druk gewenst is. De pomp is inline uitgevoerd, zodat deze als boosterpomp en als condensaatpomp in vrijwel ieder systeem makkelijk in te bouwen is. Tevens is dit pomptype uit te voeren met (Hydrovar) frequentie besturing of cia een aan/uit regeling met cascade regeling.
boosterpomp voor wasstraten
Hoge druk pomp voor drinkwater toepassingen
hotwell pomp / condensaatpomp met zeer lage NPSH
transportpomp voor warmte systemen en koelsystemen
Boosterpomp voor industriele toepassing
transportpomp voor tuinbouw / veeteelt
boosterpomp / hogedruk pomp voor papierindustrie
koelwaterpomp voor mechanisatie bedrijven
inlinepomp voor industriewater en drinkwater
boosterpomp voor HVAC
transportpomp voor gebouwbeheer
e-HM
Brochure / Folder
e-HM
Energiebesparing
E-HM
IOM Manual Handleiding
ITT Lowara Xylem horizontale roestvaststalen meertrapspomp, type e-HM, Download IOM handleiding
ITT Lowara Xylem horizontale roestvaststalen meertrapspomp, type e-HM, energiebesparing
ITT Lowara Xylem horizontale roestvaststalen meertrapspomp, type e-HM, download brochure

e-HM / HM onderdelen en reservedelen:


De Xylem Lowara horizontale meetrapspomp, type e-HM, is in de volgende pompgroottes te verkrijgen. Wij leveren voor deze pomptypes de onderdelen / reservedelen / spares parts tegen een zeer scherpe prijsstelling. De levertijden van alle artikelen zijn zeer kort en kunnen dus snel bij u op locatie zijn. Voor spareparts / onderdelen en service / Reparatie...... info@wdapompen.nl



Beschikbare Lowara eHM pomptypes


Type Artikel Nr. Vermogen Aansluiting Prestatie  Gewicht
kW  HP   In  Uit Q [l/min]  H [m] kg
1HM03P05M5HVBE 104600520 0,5 63 1 1 12 ÷ 40 30 ÷ 16 7
1HM04P05M5HVBE 104600530 0,5 63 1 1 12 ÷ 40 39 ÷ 20 7
1HM05P05M5HVBE 104600540 0,5 63 1 1 12 ÷ 40 48 ÷ 23  8
1HM06P07M5HVBE 104600550 0,75 71 1 1 12 ÷ 40 60 ÷ 31  9
3HM02P05M5HVBE 104600630 0,5 63 1 1 20 ÷ 70 22 ÷ 10  7
3HM03P05M5HVBE 104600640 0,5 63 1 1 20 ÷ 70 31 ÷ 13 7
3HM04P05M5HVBE 104600650 0,5 63 1 1 20 ÷ 70 40 ÷ 16 7
3HM05P07M5HVBE 104600660 0,75 71 1 1 20 ÷ 70 53 ÷ 23 10
3HM06P09M5HVBE 104600670 0,95 71 1 1 20 ÷ 70 63 ÷ 27 11
5HM02P05M5HVBE 104600750 0,5 63 1 ¼ 1 40 ÷ 120 20 ÷ 7 7
5HM03P05M5HVBE 104600760 0,5 63 1 ¼ 1 40 ÷ 120 29 ÷ 8 7
5HM04P07M5HVBE 104600770 0,75 71 1 ¼ 1 40 ÷ 120 40 ÷ 13 10
5HM05P09M5HVBE 104600780 0,95 71 1 ¼ 1 40 ÷ 120 49 ÷ 16 11
5HM06P11M5HVBE 104600790 1,1 80 1 ¼ 1 40 ÷ 120 60 ÷ 21 14
10HM02P11M5HVBE 104600870 1,1 80 1 ½ 1 ¼ 83 ÷ 233 27 ÷ 13 16
10HM03P15M5HVBE 104600880 1,5 80 1 ½ 1 ¼ 83 ÷ 233 40 ÷ 19  17
10HM04P22M5HVBE 104600890 2,2 90 1 ½ 1 ¼ 83 ÷ 233 54 ÷ 29 26
10HM05P22M5HVBE 104600900 2,2 90 1 ½ 1 ¼ 83 ÷ 233 67 ÷ 34 27
1HM02P03T5RVBE 104600010 0,3 63 1 1 12 ÷ 40 20 ÷ 10 6
1HM03P03T5RVBE 104600020 0,3 63 1 1 12 ÷ 40 29 ÷ 14 6
1HM04P04T5RVBE 104600030 0,4 63 1 1 12 ÷ 40 39 ÷ 20 7
1HM05P05T5RVBE 104600040 0,5 63 1 1 12 ÷ 40 49 ÷ 24 8
1HM06P07T5RVBE 104600050 0,75 80 1 1 12 ÷ 40 63 ÷ 35 1 3
3HM02P03T5RVBE 104600130 0,3 63 1 1 20 ÷ 70 21 ÷ 9 6
3HM03P04T5RVBE 104600140 0,4 63 1 1 20 ÷ 70 31 ÷ 13 6
3HM04P05T5RVBE 104600150 0,5 63 1 1 20 ÷ 70 41 ÷ 17 7
3HM05P07T5RVBE 104600160 0,75 80 1 1 20 ÷ 70 55 ÷ 26 12
3HM06P11T5RVBE 104600170 1,1 80 1 1 20 ÷ 70 67 ÷ 33 13
5HM02P04T5RVBE 104600250 0,4 63 1 ¼ 1 40 ÷ 120 20 ÷ 7 6
5HM03P05T5RVBE 104600260 0,5 63 1 ¼ 1 40 ÷ 120 29 ÷ 9 7
5HM04P11T5RVBE 104600270 1,1 80 1 ¼ 1 40 ÷ 120 43 ÷ 18 13
5HM05P11T5RVBE 104600280 1,1 80 1 ¼ 1 40 ÷ 120 53 ÷ 21 14
5HM06P15T5RVBE 104600290 1,5 80 1 ¼ 1 40 ÷ 120 64 ÷ 26 15
10HM02P11T5RVBE 104600370 1,1 80 1 ½ 1 ¼ 83 ÷ 233 28 ÷ 14 16
10HM03P15T5RVBE 104600380 1,5 80 1 ½ 1 ¼ 83 ÷ 233 41 ÷ 21 17
10HM04P22T5RVBE 104600390 2,2 90 1 ½ 1 ¼ 83 ÷ 233 56 ÷ 30 23
10HM05P30T5RVBE 104600400 3 90 1 ½ 1 ¼ 83 ÷ 233 70 ÷ 38 27
10HM06P30T5RVBE 104600410 3 90 1 ½ 1 ¼ 83 ÷ 233 83 ÷ 45 28
1HM06S05M5HVBE 104605251 0,5 63 1 1 12 ÷ 40 35 ÷ 16 8
1HM07S05M5HVBE 104605261 0,55 71 1 1 12 ÷ 40 42 ÷ 20 10
1HM08S05M5HVBE 104605271 0,55 71 1 1 12 ÷ 40 47 ÷ 23  11
1HM09S05M5HVBE 104605281 0,55 71 1 1 12 ÷ 40 53 ÷ 25 11
1HM11S05M5HVBE 104605301 0,55 71 1 1 12 ÷ 40 64 ÷ 29 12
1HM12S05M5HVBE 104605311 0,55 71 1 1 12 ÷ 40 69 ÷ 31 12
1HM14S07M5HVBE 104605331 0,75 71 1 1 12 ÷ 40 80 ÷ 35 14
1HM16S07M5HVBE 104605351 0,75 71 1 1 12 ÷ 40 90 ÷ 39 14
1HM18S07M5HQBE 104605371 0,75 71 1 1 12 ÷ 40 101 ÷ 41 15
1HM20S09M5HQBE 104605391 0,95 71 1 1 12 ÷ 40 113 ÷ 47 17
1HM22S09M5HQBE 104605411 0,95 71 1 1 12 ÷ 40 123 ÷ 50 17
1HM25S11M5HQBE 104605441 1,1 80 1 1 12 ÷ 40 143 ÷ 62 21
3HM03S05M5HVBE 104605511 0,5 63 1 1 20 ÷ 73 22 ÷ 10 7
3HM04S05M5HVBE 104605521 0,5 63 1 1 20 ÷ 73 29 ÷ 12 8
3HM05S05M5HVBE 104605531 0,5 63 1 1 20 ÷ 73 35 ÷ 14 8
3HM06S05M5HVBE 104605541 0,5 63 1 1 20 ÷ 73 42 ÷ 15 8
3HM07S05M5HVBE 104605551 0,55 71 1 1 20 ÷ 73 50 ÷ 20 10
3HM08S07M5HVBE 104605561 0,75 71 1 1 20 ÷ 73 57 ÷ 23 12
3HM09S07M5HVBE 104605571 0,75 71 1 1 20 ÷ 73 64 ÷ 24 12
3HM10S07M5HVBE 104605581 0,75 71 1 1 20 ÷ 73 70 ÷ 26 12
3HM11S09M5HVBE 104605591 0,95 71 1 1 20 ÷ 73 78 ÷ 29 14
3HM12S09M5HVBE 104605601 0,95 71 1 1 20 ÷ 73 84 ÷ 31 14
3HM13S11M5HVBE 104605611 1,1 80 1 1 20 ÷ 73 93 ÷ 37 17
3HM14S11M5HQBE 104605621 1,1 80 1 1 20 ÷ 73 100 ÷ 39 18
3HM16S15M5HQBE 104605641 1,5 80 1 1 20 ÷ 73 116 ÷ 48 19
3HM17S15M5HQBE 104605651 1,5 80 1 1 20 ÷ 73 123 ÷ 50 20
3HM19S15M5HQBE 104605671 1,5 80 1 1 20 ÷ 73 136 ÷ 54 20
3HM21S22M5HQBE 104605691 2,2 90 1 1 20 ÷ 73 154 ÷ 67 29
5HM02S05M5HVB 104605751 0,5 63 1¼ 1 40 ÷ 142 14 ÷ 6 7
5HM03S05M5HVBE 104605761 0,5 63 1¼ 1 40 ÷ 142 21 ÷ 8 7
5HM04S05M5HVBE 104605771 0,5 63 1¼ 1 40 ÷ 142 27 ÷ 10 8
5HM05S07M5HVBE 104605781 0,75 71 1¼ 1 40 ÷ 142 35 ÷ 14 10
5HM06S07M5HVBE 104605791 0,75 71 1¼ 1 40 ÷ 142 42 ÷ 16 11
5HM07S09M5HVBE 104605801 0,95 71 1¼ 1 40 ÷ 142 49 ÷ 18 13
5HM08S09M5HVBE 104605811 0,95 71 1¼ 1 40 ÷ 142 55 ÷ 20 13
5HM09S11M5HVBE 104605821 1,1 80 1¼ 1 40 ÷ 142 63 ÷ 25 17
5HM10S15M5HVBE 104605831 1,5 80 1¼ 1 40 ÷ 142 72 ÷ 30 18
5HM11S15M5HVBE 104605841 1,5 80 1¼ 1 40 ÷ 142 78 ÷ 32 18
5HM12S15M5HVBE 104605851 1,5 80 1¼ 1 40 ÷ 142 85 ÷ 34 19
5HM13S22M5HVBE 104605861 2,2 90 1¼ 1 40 ÷ 142 94 ÷ 41 27
5HM14S22M5HQBE 104605871 2,2 90 1¼ 1 40 ÷ 142 101 ÷ 43 28
5HM15S22M5HQBE 104605881 2,2 90 1¼ 1 40 ÷ 142 108 ÷ 45 28
5HM17S22M5HQBE 104605901 2,2 90 1¼ 1 40 ÷ 142 121 ÷ 49 29
10HM02S11M5HVBE 104606001 1,1 80 1½ 1¼ 83 ÷ 233 22 ÷ 12 13
10HM03S11M5HVBE 104606011 1,1 80 1½ 1¼ 83 ÷ 233 32 ÷ 16 17
10HM04S15M5HVBE 104606021 1,5 80 1½ 1¼ 83 ÷ 233 44 ÷ 22 19
10HM05S22M5HVBE 104606031 2,2 90 1½ 1¼ 83 ÷ 233 55 ÷ 29 25
10HM06S22M5HVBE 104606041 2,2 90 1½ 1¼ 83 ÷ 233 66 ÷ 33 26
15HM02S15M5HVBE 104606171 1,1 80 2 1½ 133 ÷ 400 26 ÷ 13 18
15HM03S22M5HVBE 104606181 1,1 90 2 1½ 133 ÷ 400 39 ÷ 19 26
22HM02S22M5HVBE 104606281 1,1 90 2 1½ 183 ÷ 483 26 ÷ 13 26



Direct uw pomp vinden op artikel nummer of op pomptype: Klik hier
Emailadres Vogel Pumpen en Xylem Lowara
Tel: 074-3030504
Email: info@wdapompen.nl
WYSIWYG Web Builder